
BU ÜRÜN BOSCH GARANTISI ALTINDADIR. SİGORTALI OLARAK LOJİSTİK FİRMASI İLE KATA KADAR TAŞINIR. KURULUMU ÜCRETSİZ OLARAK BOSCH YETKİLİ SERVİSİ TARAFINDAN YAPILIR. ORTALAMA TESLİMAT SÜRESİ İSTANBUL İÇİN 3-4 İŞ GÜNÜ, DİĞER İLLER İÇİN 10 İŞ GÜNÜDÜR.
DETAYLI BİLGİ İÇİN 312 473 28 01 NOLU TELEFONDAN ULAŞABİLİRSİNİZ
| Derinlik (mm): | 590 mm |
| Kutulu ürünün uzunluğu (mm): | 875 mm |
| Balans kontrolü: | evet |
| soğuk yıkama seçmeli: | Evet |
| Ürün görseli: | MCSA00788429_WAW28560TR_def.jpg |
| Marka: | Bosch |
| Kostrüksiyon şekli: | Solo |
| Bağlantı değeri (W): | 2.300 W |
| Onay belgesi: | VDE, CE |
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm): | 175 cm |
| Ana renk: | beyaz |
| Kurutma durum göstergesi: | led gösterge |
| Gövde rengi / malzemesi: | beyaz |
| Program sonu gösterge türü: | akustik, led gösterge |
| Genişlik (mm): | 600 mm |
| Net ağırlık (kg): | 72,000 kg |
| Kırışık önleyici sistem: | kırışıklık ön. prog. son |
| Kalan süre göstergesi: | Evet |
| Enerji verimlilik sınıfı -2010: | A+++ |
| Kullanma şekli: | tuşlar |
| Tercihe bağlı aksesuarlar: | WMZ2200, WMZ2380 |
| EAN Barkodu: | '!2E20AC-hjhjcc! |
| Akım (A): | 10 A |
| İstatiksel numara: | 84501190 |
| Gerilim (V): | 220-240 V |
| Yükseklik (mm): | 845 mm |
| EAN numarası: | 4.242.002.797.922 |
| Kapı menteşesi: | sola |
| Devir sayısı seçme seçeneği: | Değişebilir |
| Yıllık enerji tüketimi -2010: | 152 |
| Kontrol şekli: | elektronik |
| Program listesi: | sentetikler programı, yünlüler elde yıkama progra, beyazlar/renkliler programı, hassas programı |
| ilave su: | Evet |
| Panel rengi: | Beyaz |
| Yük sensörü: | Hayır |
| Kapağı 90 derece açık olduğunda ürün derinliği (mm): | 1.063 mm |
| Iç aydınlatma: | Evet |
| Elektr. yetk. serv. test prog.: | Evet |
| Dil seçenekleri: | türkçe |
| Köpük tarama: | Evet |
| Ürünün boyutları (mm): | 845 x 600 x 590 mm |
| Ürün ismi/ticari kodu: | WAW28560TR |
| Frekans (Hz): | 50 Hz |
| Üretim yeri: | DE |
| Brüt ağırlık: | 160 lbs |
| tambur hacmi (lt): | 65 l |
| Su güvenlik sistemi: | sdandart |
| Maksimum yükseklik ayarı (mm): | 12 mm |
| Hassas/ İpek 30 °C programı enerji tüketimi (kWh): | 0,19 kWh |
| Tambur malzemesi: | çelik |
| sıkma durdurma: | Evet |
| Tek-Çift su girişi: | Hayır |
| Otomatik kirlilik derecesi belirleme: | Hayır |
| Çocuk Kilidi: | Evet |
| Brüt ağırlık (Kg): | 73,000 kg |
| kapı açılımı: | düğme |
| Kutulu ürünün derinliği (mm): | 690 mm |
| Fiş tipi: | Topraklı Standart fiş |
| Ürün grubu: | Çamaşır makineleri |
| Yünlüler 30 °C programı enerji tüketimi (kWh): | 0,19 kWh |
| ön yıkama: | mevcut |
| sıkma sesi (dB): | 72 |
| Dahili parça numarası: | WAW28560TR |
| Renkli 40 °C programı enerji tüketimi (kWh): | 1,10 kWh |
| Beyazlar/renkliler programi: | standart soğuk - 90°C |
| yıkama sesi (dB): | 48 |
| Geç başlatma seçeneği: | basamaksız |
| Sentetikler programi: | standart soğuk - 60°C |
| Sentetik 40 °C programı enerji tüketimi (kWh): | 0,70 kWh |
| Çıkartılabilir kapak: | Hayır |
| Yapı tarzı: | önden yüklemeli |
| Yükseklik degistirilebilir: | 1,20 cm |
| Pamuklu 95 °C programı enerji tüketimi (kWh): | 2,14 kWh |
| Net ağırlık (lbs): | 158 lbs |
| hızlı yıkama: | Evet |
| Kutulu ürünün genişliği (mm): | 660 mm |
| Durulama sensörü: | Hayır |
| Kazan malzeme: | plastik |
| Tekerlekler: | Hayır |
| ilave yıkama programları: | Gece yıkama, boşaltma, Alerji - hijyen, leke seçeneği, kolay ütüleme, mükemmel eco, mükemmel hız, ısı seçimi, ön yıkama, ayarlanabilir devir sayısı, açık, başlat/beklet, başlama zamanını erteleme, Tişort, Hızlı yıkama karışık, Spor, Tekrar 15 dakika, Yorgan, yüksek su seviyesi, Durulama - sıkma |
| Yüklemeye uygun otomatik su seviyelendirme: | Hayır |
| Yıkama performansı sınıfı: | A |
| Yazılım güncelleme: | Evet |
| Ambalajlı ürün boyutları: | 34.44 x 25.98 x 27.16 |
| Otomatik program: | Hayır |
| Ürün faliyet alanı: | G11 |
WAW28560TR